Распродажа неликвидов по низким ценам прошлых лет! 29.07.2022 12:50
Распродаем неликвиды по ценам закупа. Неликвиды - это товары, которые были куплены под заказы наших клиентов. Товары изготовлены в 2020-2021 годах. Являются новыми и не бывшими в эксплуатации. Товарный вид сохранен.
| Наименование | ед. изм. | кол-во | цена за ед. с НДС |
| Тарко-Сале | |||
| Ерши | |||
| Ерши двухсторонние 150 | шт | 4 | 1500 |
| Ерши двухсторонние 200 | шт | 4 | 3000 |
| Ерши двухсторонние 250 | шт | 10 | 5600 |
| Ерши двухсторонние 300 | шт | 10 | 7500 |
| Жимки | |||
| Жимки 12 | шт | 65 | 29 |
| Жимки 14 | шт | 65 | 30 |
| Жимки 16 | шт | 40 | 40 |
| Жимки 19 | шт | 24 | 60 |
| Жимки 26 | шт | 100 | 80 |
| Жимки 32 | шт | 90 | 160 |
| Инструменты | |||
| Кувалда 7кг | шт | 2 | 1600 |
| Кувалда 5кг | шт | 2 | 1000 |
| Диски отрезные 230х2,5х22,2 | шт | 192 | 110 |
| КАНАТ | |||
| Канат пеньковый 32мм | м | 395 | 200 |
| Коуши | |||
| коуши 14 | шт | 42 | 40 |
| коуши 16 | шт | 42 | 50 |
| коуши 20 | шт | 42 | 70 |
| Краны | |||
| Кран шаровый 15мм | шт | 15 | 100 |
| Кран шаровый 20мм | шт | 39 | 175 |
| Кран шаровый 25мм | шт | 30 | 235 |
| Кран шаровый 32мм | шт | 24 | 400 |
| Кран шаровый 50мм | шт | 25 | 1000 |
| Крюки | |||
| Крюк с защелкой 3т | шт | 2 | 300 |
| Плашки | |||
| Плашка клина SDXL 4"2164 | шт | 54 | 500 |
| Плашка клина SDXL 4 1/2"2165 | шт | 117 | 500 |
| Плашка(сухарь) клина SDXL 3 1/2"2163 | шт | 132 | 500 |
| Плашка (сухарь) клина SDXL 5"2167 | шт | 162 | 500 |
| Сгоны и штуцера | |||
| сгон ду 15 | шт | 50 | 30 |
| сгон ду 20 | шт | 40 | 40 |
| сгон ду 25 | шт | 40 | 60 |
| сгон ду 32 | шт | 20 | 60 |
| сгон ду 50 | шт | 16 | 98 |
| Штуцер для полив. шланга (сталь) D25 | шт | 15 | 60 |
| Хомуты | |||
| Замки для хомутной ленты | шт | 175 | 19 |
| Лента хомутная 30м | шт | 2 | 1000 |
| Хомут червячный 12-22 | шт | 51 | 15 |
| Хомут червячный 16-27 | шт | 10 | 15 |
| Хомут червячный 20-32 | шт | 43 | 15 |
| Хомут червячный 25-40 | шт | 15 | 20 |
| Хомут силовой шарнирный 113-121 | шт | 10 | 75 |
| Хомут силовой шарнирный 162-174 | шт | 4 | 130 |
| Хомут силовой шарнирный 214-226 | шт | 22 | 150 |
| Хомут силовой шарнирный 266-278 | шт | 30 | 175 |
| Хомут силовой двухболтовый шарнирный 300-320 | шт | 30 | 390 |
| Цепи | |||
| Цепь 5т (13*39) | шт | 2 | 900 |
| Электроды | |||
| Электроды 4мм | кг | 270 | 165 |
| Электроды 3мм | кг | 30 | 170 |
| Техпластина | |||
| Техпластина МБС-10,0 мм ГОСТ 7338-90 | кг | 511,76 | 110 |
| ЧЕЛЯБИНСК | |||
| Вентиля ВВ | |||
| Вентиль э/пневматический ВВ-32Ш 24В | шт | 10 | 2500 |
| Вертлюжки | |||
| Вертлюжок 1-16 | шт | 20 | 2300 |
| Гидроклапаны | |||
| Гидроклапан У 462.815.1 (Е 462 151 00) КП | шт | 4 | 8500 |
| Запчасти к спайдеру JSQW 375 | |||
| Клинья 3 1/2 (комплект 4шт) | комплект | 1 | 132000 |
| Плашки 5 (шт) в комплект входит 48шт | шт | 48 | 500 |
| Плашки 5 1/2 (шт) в комплект входит 48шт | шт | 48 | 500 |
| Плашки 3 1/2 (шт) в комплект входит 24шт | шт | 48 | 500 |
| запчасти к насосам WILDEN | |||
| Диафрагма 15-1010-50 | шт | 3 | 4500 |
| Диафрагма 15-1010-52 | шт | 3 | 5500 |
| Диафрагма 15-1020-51 | шт | 3 | 8300 |
| Диафрагма 15-1020-52 | шт | 3 | 9000 |
| Шар 20-1080-55 | шт | 1 | 50000 |
| Колодки | |||
| Колодки ЛБУ1200, шт | шт | 4 | 500 |
| Мембраны | |||
| Мембрана латунная 4066.53.271 | шт | 20 | 180 |
| Насосы | |||
| Насос HSB 6x5x14-55KW (дата производства 08.2020 Китай) | шт | 1 | 200000 |
| Насос PVB 45-RSF-20-CC-11-PRC | шт | 1 | 185000 |
| Плашки и сухари | |||
| Плашки ПКР 560 245 | шт | 48 | 330 |
| Плашки (сухари) КМБ (УМК) | шт | 60 | 170 |
| Плашки SDXL D=4" 2164 | шт | 54 | 400 |
| Плашки 114мм ПКР 560м.01.00.002-01 | шт | 96 | 1250 |
| Плашки 127мм ПКР560М.01.00.002 | шт | 96 | 1250 |
| Сухарь АКБ-3М2.У21 | шт | 52 | 680 |
| Подшипники | |||
| Подшипник крейцкопфа NNAL6/206/375Q4/C9W33XYAZ - шт | шт | 3 | 72000 |
| Подшипник трансмис.вала NU3044X3M/C4 - шт | шт | 2 | 85000 |
| Подшипник U1228 | шт | 2 | 10500 |
| Ремни | |||
| Ремень Z900,шт | шт | 1 | 100 |
| Ремень клиновой SPZ 2410 3V 950 | шт | 4 | 750 |
| Ремень В(Б)1120, шт | шт | 3 | 300 |
| Ремень 25J(4)-8000, шт | шт | 10 | 23500 |
| Ремень 4ZV25J-8500 на насос F1600, шт | шт | 24 | 25500 |
Мегагрупп.ру